|
Yunquera (Málaga) - Información meteorológica |
||
|---|---|---|---|
Latitud N 36° 44' 02" |
Longitud W 04° 55' 13" |
Altitud 712 m |
|
| Amanece: 07:19 | Salida de sol: 07:45 | Salida de luna: 04:02 | ![]() |
| Anochece: 21:21 | Puesta de sol: 20:54 | Puesta de luna: 13:53 | |
| Horas de luz: 14:02 | Horas de sol: 13:09 | Fase lunar: Luna menguante |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Altitud de la base de las nubes | Dirección del viento Rojo: Última captura Azul: Media últimos 10' |
Aguja: Última velocidad medida Verde: Media últimos 10' Rojo: Racha más fuerte últimos 10 ' |
Velocidad y duración en las últimas horas. |
Condiciones actualizadas a 15/04/2020 22:30:00 |
| Temperatura exterior: | 12,2 °C |
Humedad exterior: | 86 % |
| Sensación térmica: | 12,1 °C |
Humedad interior: | 74 % |
| Índice de calor: | 12,2 °C |
Velocidad del viento (ráfaga): | 9,7 km/h (Ventolina) |
| Punto de rocio: | 9,9 °C |
Dirección del viento: | 95° E |
| Temperatura interior: | 19,8 °C |
Presión: | 1013,3 hPa |
| Precipitaciones: | 13,5 |
Altura de la base de las nubes: | 282 m |
Tendencias y pronóstico |
| Tendencia presión | Subiendo lento a razón de +0,1 hPa/h |
| Tendencia temperatura | Bajando a razón de -5,9 °C/h |
| Pronóstico | Buen tiempo, chubascos posibles |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores extremos desde 26 diciembre 2012 |
||
| Temperatura | ||
| Temperatura más alta | 41,5 °C | at 19:44 on 08 julio 2015 |
| Temperatura más baja | -1,3 °C | at 20:55 on 18 enero 2017 |
| Sensación termica más baja  | -6,8 °C | at 20:40 on 18 enero 2017 |
| Mínima más alta | 27,6 °C | at 3:32 on 06 septiembre 2016 |
| Máxima más baja | 0,0 °C | at 0:18 on 10 septiembre 2015 |
| Rango más alto | 31,6 °C | on 17 noviembre 2018 |
| Rango más bajo | 0,0 °C | on 09 septiembre 2015 |
| Lluvias | ||
| Tasa más alta de precipitaciones | 614,8 mm/hr | at 20:36 on 30 diciembre 2018 |
| Precipitación más alta en una hora | 580,9 mm | at 18:27 on 27 octubre 2018 |
| Precipitación diaria más alta | 23162,0 mm | on 04 abril 2018 |
| Precipitación mensual más alta | 23162,0 mm | abril 2018 |
| Días sin precipitaciones | 15 días | desde el 15 abr 2020 a las 22 22 |
| Días consecutivos lloviendo | 0 días | |
| Viento | ||
| Ráfaga de viento más alta | 160,0 km/h | at 18:22 on 10 julio 2013 |
| Mayor velocidad media del viento | 188,0 km/h | at 21:47 on 02 noviembre 2014 |
| Presión | ||
| Presión más baja | 916,0 hPa | at 14:28 on 20 junio 2013 |
| Presión más alta | 1039,1 hPa | at 23:59 on 05 diciembre 2017 |
Datos obtenidos mediante una estación meteorológica modelo PCE-FWS 20;. Estas páginas se actualizan
cada 10; minutos.
Actualizado: 15/04/2020 22:30:00 Software CUMULUS v 1.9.2
Puedes acceder a nuestro libro de visitas. Gracias
;






